Projeto Verão
Com qual transporte eu vou?
Quem vai viajar precisa planejar como se deslocar até o seu destino, organizar o trajeto e gastos.
Quando bem planejada, a viagem é mais tranquila, evitando surpresas no trajeto tanto durante quanto depois, como, por exemplo, muitas dívidas.
Buscar informações na internet pode ajudar bastante, mas é preciso consultar diferentes fontes e saber analisar os resultados, pois tudo é muito variável. Aqui vão algumas dicas.
Informações básicas
Verifique primeiro a distância entre o local de partida e o destino. Lembre-se que uma coisa é a distância em linha reta, mas na prática a distância pode variar muito conforme o caminho escolhido. E isso influi diretamente no tempo de viagem e gastos.
Conhecer a distância ajuda, por exemplo, no cálculo de quanto combustível será consumido no deslocamento via automóvel. Também indica o tempo necessário para fazer o trajeto, que é importante para o planejamento de paradas para refeições, descanso e até mesmo pernoite.
Assim, com base em algumas informações é possível comparar e decidir entre se deslocar com veículo próprio, transporte coletivo ou ainda com um carro alugado.
Viagem de automóvel
Quem quiser saber quanto irá gastar em uma viagem de automóvel, deve iniciar seus cálculos pelos gastos com combustível e pedágio.
Para calcular o gasto com combustível é preciso multiplicar o valor do litro (álcool, gasolina ou diesel) pelos quilômetros a percorrer, mas é preciso considerar o desempenho do veículo, ou seja, quantos quilômetros ele percorre com um litro de combustível. Veja um exemplo no quadro abaixo.
Cálculo com gasto de combustível - exemplo
combustível)
O resultado será o valor a gastar = R$175,00
Atenção! O cálculo será sempre aproximado, já que os preços dos combustíveis variam durante o trajeto.
Quanto ao valor a ser pago pelos pedágios é possível consultar na internet a quantidade e o valor cobrados em cada rodovia. Observe que para um mesmo destino pode haver grandes diferenças conforme o trajeto escolhido. Sempre considere a ida e a volta para um cálculo mais preciso.
Além do combustível e pedágios é preciso considerar eventuais gastos com estacionamento, refeições durante o trajeto e até mesmo pernoite. Como os valores variam muito, sempre considere gastar ao menos 30% a mais que o previsto.
Gastos com a manutenção do veículo podem ocorrer, assim, antes de pegar a estrada, por questão de segurança e para evitar surpresas é fundamental fazer uma revisão do automóvel. Procure uma oficina de confiança e invista na prevenção!
Um seguro com benefícios como guincho e carro extra, pode ser uma boa alternativa para quem puder contratar e, assim, ter mais amparo ou até economizar numa situação de emergência. Vale pesquisar e avaliar.
Viagem de ônibus rodoviário
Pesquise e analise quais as possibilidades de viajar de ônibus: quais trajetos e datas disponíveis, valor da passagem, tempo de viagem, entre outras informações. Entre em contato diretamente com rodoviárias e as empresas de transporte que oferecem o trajeto.
O preço de uma passagem, para o mesmo trajeto e até pela mesma empresa de transporte, pode variar muito, dependendo do dia da viagem, do horário, tipo de assento, taxas de embarque, seguro, etc.
Para alguns percursos pode ser necessário fazer baldeação ou utilizar mais de um transporte. Isso pode implicar ter que comprar mais de uma passagem e gastos com transportes urbanos de uma rodoviária a outra. Nesses casos, é fundamental verificar os horários de chegada e partida de cada destino, pois há locais em que não há transporte disponível todos os dias ou os horários são muito escassos.
O tempo do trajeto também afeta o número de paradas, gastos com refeições e até mesmo hospedagem.
Lembre-se, optar pelo transporte coletivo é colaborar para a preservação do meio ambiente, pois diminui a emissão de gases poluentes.
Aluguel de automóvel
Quem prefere alugar um veículo, como opção de transporte, é fundamental pesquisar e ler atentamente todas as vantagens e desvantagens da oferta, especialmente antes de assinar qualquer contrato.
Procure uma empresa de confiança, de preferência por indicação de quem já utilizou o serviço. Verifique tudo que é oferecido e veja se são vantagens opcionais ou se já estão incluídas na contratação básica, a exemplo do seguro, lavagem, tanque cheio.
Faça os cálculos de gastos e confira tudo que for cobrado.
Dicas importantes
Caso queira comparar os tipos de transportes possíveis, não se esqueça de considerar quantas pessoas estarão viajando com você, com gastos sob sua responsabilidade.
Sobre os eventuais gastos com refeições, considere a possibilidade de levar bebidas e alimentos para o consumo durante o trajeto.
Lembre-se que nenhum cálculo é exato, nem de tempo, nem de quanto vai ser efetivamente gasto. Os preços variam e podem ocorrer imprevistos. Assim, acrescente sempre ao menos um terço a mais do calculado. Melhor sobrar do que faltar.
Seus Direitos
Ao contratar um serviço de transporte, refeição, estadia ou outros, tudo que estiver no contrato ou mesmo na publicidade deve ser cumprido pelo fornecedor. Caso não haja o cumprimento da oferta o consumidor tem direito a exigir o cumprimento do que lhe foi oferecido, aceitar outro produto ou serviço equivalente ou mesmo desistir do negócio, com devolução dos valores pagos.
Procure sempre os seus direitos e em caso de dúvidas entre em contato com o Procon mais próximo.
GASTOS COM DESLOCAMENTOS ENTRE ALGUNS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO EM DEZEMBRO/2023 | |||||||
(valores reais, porém exemplificativos)*
Legenda: TU - deslocamento por transporte urbano | |||||||
DESTINOS (1) | Distância entre as cidades (2) | GASTOS COM DESLOCAMENTOS |
| ||||
CARRO | ÔNIBUS (6) |
| |||||
PARTIDA | CHEGADA | tempo de viagem (3) | gastos com pedágios (4) | tempo de viagem (3) | preço das passagens (5) | ||
Águas de Lindoia | Avaré | 306km | 4h4min | R$ 100,20 | 10h36min | R$ 182,78 | |
Águas de Lindoia | Barra Bonita | 264km | 3h17min | R$ 62,20 | 11h5min | R$ 196,00 | |
Águas de Lindoia | Brotas | 190Km | 2h25min | R$ 48,40 | 6h10min | R$ 133,41 | |
Águas de Lindoia | Caraguatatuba | 270km | 4h40min | R$ 33,60 | 12h20min | R$ 93,36 | |
Águas de Lindoia | Guarujá | 306km | 4h10min | R$ 52,40 | 8h35min | R$ 115,80 | |
Águas de Lindoia | Ibitinga | 287km | 3h37min | R$ 58,40 | 9h40min | R$ 130,24 | |
Águas de Lindoia | Itanhaém | 333km | 4h24min | R$ 52,40 | 7h54min | R$ 115,80 | |
Águas de Lindoia | Itu | 155km | 1h59min | R$ 43,10 | 6h20min | R$ 122,80 | |
Águas de Lindoia | Olímpia | 379km | 4h36min | R$ 84,40 | 11h36min | R$ 206,37 | |
Águas de Lindoia | Peruíbe | 361km | 4h52min | R$ 52,40 | 8h35min | R$ 140,60 | |
Águas de Lindoia | Praia Grande | 290km | 3h40min | R$ 52,40 | 6h15min | R$ 115,80 | |
Águas de Lindoia | Presidente Epitácio | 680km | 8h14min | R$ 162,70 | 17h5min | R$ 343,45 | |
Águas de Lindoia | Santos | 290km | 3h56min | R$ 52,40 | 7h28min | R$ 115,80 | |
Águas de Lindoia | São Sebastião | 292km | 4h31min | R$ 33,60 | 13h57min | R$ 93,85 | |
Águas de Lindoia | Socorro | 26,9km | 36min | R$ - | 1h38min | R$ 14,40 | |
Avaré | Barra Bonita | 86,5km | 1h12min | R$ 16,10 | 9h30min | R$ 138,52 | |
Avaré | Brotas | 161km | 2h8min | R$ 31,90 | 8h15min | R$ 135,53 | |
Avaré | Caraguatatuba | 434km | 5h10min | R$ 109,40 | 9h35min | R$ 490,19 | |
Avaré | Guarujá | 367km | 4h25min | R$ 113,20 | 7h30min | R$ 147,72 | |
Avaré | Ibitinga | 178km | 2h22min | R$ 21,90 | 11h35min | R$ 183,68 | |
Avaré | Itanhaém | 395km | 4h48min | R$ 113,20 | 7h12min | R$ 147,72 | |
Avaré | Itu | 203km | 2h3min | R$ 54,60 | 6h12min | R$ 157,33 | |
Avaré | Olímpia | 339km | 4h15min | R$ 70,60 | 13h16min | R$ 119,34 | |
Avaré | Peruíbe | 403km | 4h56min | R$ 113,20 | 8h00 | R$ 148,33 | |
Avaré | Praia Grande | 346km | 4h8min | R$ 113,20 | 5h50min | R$ 148,33 | |
Avaré | Presidente Epitácio | 421km | 4h41min | R$ 94,10 | 14h15min | R$ 306,81 | |
Avaré | Santos | 350km | 4h20min | R$ 113,20 | 6h58min | R$ 148,33 | |
Avaré | São Sebastião | 456km | 6h19min | R$ 109,40 | 19h11min | R$ 313,06 | |
Avaré | Socorro | 373km | 4h24min | R$ 109,40 | 9h33min | R$ 160,25 | |
Barra Bonita | Brotas | 77,6km | 1h2min | R$ 15,80 | 6h10min | R$ 103,56 | |
Barra Bonita | Caraguatatuba | 416km | 5h50min | R$ 106,70 | 16h45min | R$ 150,34 | |
Barra Bonita | Guarujá | 392km | 4h45min | R$ 106,70 | 9h20min | R$ 148,33 | |
Barra Bonita | Ibitinga | 94,5km | 1h16min | R$ 5,80 | 15h55min | R$ 187,60 | |
Barra Bonita | Itanhaém | 406km | 4h54min | R$ 110,50 | 8h42min | R$ 153,25 | |
Barra Bonita | Itu | 228km | 2h36min | R$ 51,90 | 6h38min | R$ 162,25 | |
Barra Bonita | Olímpia | 256km | 3h6min | R$ 54,50 | 12h11min | R$ 223,02 | |
Barra Bonita | Peruíbe | 433km | 5h18min | R$ 110,50 | 9h33min | R$ 153,25 | |
Barra Bonita | Praia Grande | 371km | 4h28min | R$ 110,50 | 7h18min | R$ 153,25 | |
Barra Bonita | Presidente Epitácio | 461km | 5h18min | R$ 110,10 | 17h00 | R$ 310,13 | |
Barra Bonita | Santos | 375km | 4h41min | R$ 110,10 | 8h6min | R$ 153,25 | |
Barra Bonita | São Sebastião | 438km | 6h26min | R$ 106,70 | 17h26min | R$ 150,34 | |
Barra Bonita | Socorro | 286km | 3h47min | R$ 64,20 | 1dia2h | R$ 143,65 | |
Brotas | Caraguatatuba | 385km | 5h19min | R$ 95,40 | 9h10min | R$ 168,98 | |
Brotas | Guarujá | 329km | 4h43min | R$ 98,00 | 10h55min | R$ 115,80 | |
Brotas | Ibitinga | 115km | 1h23min | R$ 10,00 | 6h40min | R$ 105,86 | |
Brotas | Itanhaém | 361km | 4h47min | R$ 98,00 | 8h36min | R$ 137,40 | |
Brotas | Itu | 156km | 2h25min | R$ 41,50 | 7h25min | R$ 146,40 | |
Brotas | Olímpia | 272km | 3h11min | R$ 53,60 | 10h1min | R$ 162,11 | |
Brotas | Peruíbe | 389km | 5h18min | R$ 98,00 | 9h40min | R$ 137,40 | |
Brotas | Praia Grande | 326km | 4h26min | R$ 98,00 | 6h55min | R$ 137,40 | |
Brotas | Presidente Epitácio | 495km | 5h39min | R$ 114,30 | 9h15min | R$ 233,35 | |
Brotas | Santos | 331Km | 4h40min | R$ 98,00 | 8h20min | R$ 137,40 | |
Brotas | São Sebastião | 407km | 5h55min | R$ 95,40 | 11h30min | R$ 121,21 | |
Brotas | Socorro | 239km | 3h5min | R$ 95,40 | 7h43min | R$ 112,66 | |
Caraguatatuba | Guarujá | 157km | 3h19min | R$ - | 4h15min | R$ 73,40 | |
Caraguatatuba | Ibitinga | 495km | 6h7min | R$ 105,40 | 10h55min | R$ 171,84 | |
Caraguatatuba | Itanhaém | 279km | 3h33min | R$ 69,50 | 10h55min | R$ 39,85 | |
Caraguatatuba | Itu | 275km | 3h37min | R$ 48,30 | 12h40min | R$ 121,82 | |
Caraguatatuba | Olímpia | 587km | 7h10min | R$ 131,40 | 13h59min | R$ 269,90 | |
Caraguatatuba | Peruíbe | 307km | 4h1min | R$ 69,50 | 11h59min | R$ 39,85 | |
Caraguatatuba | Praia Grande | 245km | 3h10min | R$ 69,50 | 8h47min | R$ 39,85 | |
Caraguatatuba | Presidente Epitácio | 817km | 9h42min | R$ 189,90 | 17h34min | R$ 269,50 | |
Caraguatatuba | Santos | 249km | 3h22min | R$ 69,50 | 10h11min | R$ 39,85 | |
Caraguatatuba | São Sebastião | 26,2km | 47min | R$ - | 1h11min | TU | |
Caraguatatuba | Socorro | 247km | 3h27min | R$ 33,60 | 11h4min | R$ 128,97 | |
Guarujá | Ibitinga | 441km | 6h43min | R$ 89,20 | 11h35min | R$ 208,74 | |
Guarujá | Itanhaém | 65,8km | 1h58min | R$ 16,50 | 2h40min | TU | |
Guarujá | Itu | 201km | 3h42min | R$ 33,20 | 14h35min | R$ 151,10 | |
Guarujá | Olímpia | 533km | 7h58min | R$ 115,20 | 17h51min | R$ 295,55 | |
Guarujá | Peruíbe | 113km | 2h27min | R$ 16,50 | 3h34min | TU | |
Guarujá | Praia Grande | 22,7km | 1h23min | R$ 16,50 | 2h38min | TU | |
Guarujá | Presidente Epitácio | 745km | 9h48min | R$ 174,80 | 15h25min | R$ 305,15 | |
Guarujá | Santos | 11,3km | 56min | R$ - | 49min | TU | |
Guarujá | São Sebastião | 131km | 2h35min | R$ - | 18h15min | R$ 35,65 | |
Guarujá | Socorro | 270km | 4h15min | R$ 19,30 | 9h48min | R$ 103,40 | |
Ibitinga | Itanhaém | 456km | 6h6min | R$ 115,30 | 16h24min | R$ 36,13 | |
Ibitinga | Itu | 283km | 3h35min | R$ 58,80 | 13h28min | R$ 36,13 | |
Ibitinga | Olímpia | 140km | 2h4min | R$ 58,80 | 7h21min | R$ 132,22 | |
Ibitinga | Peruíbe | 484km | 6h35min | R$ 115,30 | 17h8min | R$ 36,13 | |
Ibitinga | Praia Grande | 422km | 5h41min | R$ 115,30 | 14h54min | R$ 36,13 | |
Ibitinga | Presidente Epitácio | 424km | 5h2min | R$ 75,70 | 11h40min | R$ 132,27 | |
Ibitinga | Santos | 426km | 5h34min | R$ 115,30 | 11h00 | R$ 36,13 | |
Ibitinga | São Sebastião | 515km | 7h3min | R$ 112,70 | 15h36min | R$ 36,13 | |
Ibitinga | Socorro | 311km | 4h10min | R$ 65,70 | 16h33min | R$ 144,65 | |
Itanhaém | Itu | 203km | 2h48min | R$ 26,50 | 9h8min | R$ 84,50 | |
Itanhaém | Olímpia | 549km | 6h56min | R$ 108,40 | 17h31min | R$ 240,83 | |
Itanhaém | Peruíbe | 29,9km | 34min | R$ - | 1h00 | TU | |
Itanhaém | Praia Grande | 43,8km | 41min | R$ - | 1h34min | TU | |
Itanhaém | Presidente Epitácio | 761km | 8h48min | R$ 168,00 | 13h33min | R$ 305,15 | |
Itanhaém | Santos | 55km | 1h13min | R$ - | 1h54min | TU | |
Itanhaém | São Sebastião | 197km | 3h27min | R$ 9,70 | 11h44min | R$ 35,65 | |
Itanhaém | Socorro | 248km | 4h2min | R$ 12,50 | 13h23min | R$ 151,60 | |
Itu | Olímpia | 371km | 4h33min | R$ 77,50 | 10h41min | R$ 192,39 | |
Itu | Peruíbe | 255km | 3h26min | R$ 77,50 | 6h53min | R$ 83,80 | |
Itu | Praia Grande | 193km | 2h35min | R$ 56,10 | 4h30min | R$ 83,80 | |
Itu | Presidente Epitácio | 579km | 6h28min | R$ 139,00 | 13h40min | R$ 417,74 | |
Itu | Santos | 197km | 2h49min | R$ 56,10 | 5h43min | R$ 83,80 | |
Itu | São Sebastião | 297km | 4h27min | R$ 53,40 | 8h30min | R$ 109,75 | |
Itu | Socorro | 147km | 2h26min | R$ 14,20 | 7h14min | R$ 84,25 | |
Olímpia | Peruíbe | 600km | 7h18min | R$ 134,00 | 13h5min | R$ 309,75 | |
Olímpia | Praia Grande | 538km | 6h29mi | R$ 134,70 | 10h47min | R$ 387,75 | |
Olímpia | Presidente Epitácio | 415km | 5h8min | R$ 42,30 | 15h7min | R$ 179,65 | |
Olímpia | Santos | 543km | 6h43min | R$ 134,00 | 11h48min | R$ 248,70 | |
Olímpia | São Sebastião | 602km | 7h42min | R$ 131,40 | 13h28min | R$ 253,04 | |
Olímpia | Socorro | 398km | 4h57min | R$ 84,40 | 1h7min | R$ 157,30 | |
Peruíbe | Praia Grande | 71,1km | 1h3min | R$ - | 2h15min | ||
Peruíbe | Presidente Epitácio | 788km | 9h19min | R$ 168,00 | 17h20min | R$ 355,79 | |
Peruíbe | Santos | 82,4km | 1h28min | R$ - | 2h48min | ||
Peruíbe | São Sebastião | 225km | 3h54min | R$ 9,70 | 11h30min | R$ 62,90 | |
Peruíbe | Socorro | 270km | 4h22min | R$ 12,50 | 10h3min | R$ 134,05 | |
Praia Grande | Presidente Epitácio | 723km | 8h26min | R$ 158,30 | 12h55min | R$ 305,15 | |
Praia Grande | Santos | 11,5km | 31min | R$ - | 28min | TU | |
Praia Grande | São Sebastião | 162km | 2h57min | R$ - | 9h30min | R$ 35,65 | |
Praia Grande | Socorro | 208km | 3h32min | R$ 2,80 | 7h38min | R$ 134,05 | |
Presidente Epitácio | Santos | 727km | 8h45min | R$ 197,60 | 13h22min | R$ 303,50 | |
Presidente Epitácio | São Sebastião | 832km | 10h29min | R$ 193,80 | 17h33min | R$ 355,15 | |
Presidente Epitácio | Socorro | 700km | 8h39min | R$ 162,70 | 22h3min | R$ 316,75 | |
Santos | São Sebastião | 160km | 3h30min | R$ - | 4h20min | R$ 85,30 | |
Santos | Socorro | 83,1km | 1h34min | R$ 2,80 | 5h10min | R$ 125,80 | |
São Sebastião | Socorro | 235km | 3h52min | R$ 33,60 | 23h23min | R$ 128,97 | |
São Paulo | Águas de Lindoia | 190km | 2h33min | R$ 17,10 | 3h35min | R$ 81,50 | |
São Paulo | Avaré | 268km | 3h33min | R$ 73,90 | 4h00 | R$ 112,12 | |
São Paulo | Barra Bonita | 291km | 3h53min | R$ 71,20 | 4h30min | R$ 120,05 | |
São Paulo | Brotas | 259km | 3h16min | R$ 62,70 | 6h25min | R$ 138,09 | |
São Paulo | Caraguatatuba | 175km | 2h47min | R$ 31,50 | 4h35min | R$ 381,71 | |
São Paulo | Guarujá | 97,6km | 1h32min | R$ 35,30 | 3h20min | R$ 39,85 | |
São Paulo | Ibitinga | 360km | 4h29min | R$ 72,70 | 6h40min | R$ 157,63 | |
São Paulo | Itanhaém | 110km | 1h43min | R$ 35,30 | 2h39min | R$ 39,85 | |
São Paulo | Itu | 101km | 1h31min | R$ 16,80 | 1h30min | R$ 48,85 | |
São Paulo | Olímpia | 448km | 5h34min | R$ 98,70 | 6h58min | R$ 259,90 | |
São Paulo | Peruíbe | 138km | 2h13min | R$ 35,30 | 3h28min | R$ 39,85 | |
São Paulo | Praia Grande | 76km | 1h19min | R$ 35,30 | 1h20 | R$ 39,85 | |
São Paulo | Presidente Epitácio | 642km | 7h59min | R$ 158,30 | 11h45min | R$ 373,79 | |
São Paulo | Santos | 80,3km | 1h32min | R$ 35,30 | 2h23min | R$ 39,85 | |
São Paulo | São Sebastião | 199km | 3h20min | R$ 31,50 | 4h10min | R$ 96,85 | |
São Paulo | Socorro | 135km | 2h30min | R$ 2,80 | 4h48min | R$ 87,55 | |
legenda: TU - deslocamento por transporte urbano | |||||||
(2) A distância é relativa, pode ser maior ou menor dependendo do trajeto escolhido | |||||||
(3) Tempo aproximado de viagem, de acordo com o trajeto pesquisado | |||||||
(4) Estimativa, pois os gastos variam de acordo com o trajeto escolhido, pela quantidade de pedágios e valores cobrados. Valores correspondem à soma dos pedágios cobrados no trajeto para carros de passeio, dois eixos. | |||||||
(5) Soma dos valores de todas as passagens de ônibus de viagem, verificados no momento da consulta, sem filtros de tipo de assento. Válido para um passageiro, não beneficiário de qualquer desconto. | |||||||
(6) Onibus de viagem, não inclui gastos com deslocamento com transporte urbano, tais como ônibus urbano, intermunicipal, metrô, trem. |
Conheça as pesquisas da Fundação Procon-SP (clique aqui)
Conheça nossas publicações (clique aqui)